Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 28.3 | 13.4 | 24.4 | 24.8 | 60.6 |
M | 30.7 | 14.0 | 24.8 | 25.6 | 63.0 |
L | 33.1 | 14.6 | 25.2 | 26.4 | 65.4 |
XL | 36.2 | 15.4 | 25.6 | 27.2 | 68.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 72 | 34 | 62 | 63 | 154 |
M | 78 | 35.5 | 63 | 65 | 160 |
L | 84 | 37 | 64 | 67 | 166 |
XL | 92 | 39.2 | 65 | 69 | 174 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri combine le mélange parfait de style bohème et féminin
- Le motif floral charmant et accrocheur fera tourner les têtes
- Le design smocké au buste ajoute non seulement une touche de élégance mais crée également une coupe flatteuse et confortable
- Le design à basque met en valeur une silhouette féminine et en forme de sablier
Chemisier style bohémien à volants et buste smocké à fleurs style péplum